單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | ||||||
賀東風 | 黨委書記、董事長 | 2017年7月-至今 | 70.78 | 15.08 | 0.00 | 19.67 | 否 | 0.00 |
趙越讓 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2018年1月-至今 | 70.78 | 15.08 | 0.00 | 19.67 | 否 | 0.00 |
譚萬庚 | 黨委副書記、副總經理 | 2018年12月-至今 | 5.25 | 1.36 | 0.00 | 1.58 | 否 | 0.00 |
吳光輝 | 黨委常委、副總經理 | 2008年3月-至今 | 63.70 | 13.85 | 0.00 | 17.86 | 否 | 0.00 |
趙九方 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年12月-至今 | 62.99 | 15.49 | 0.00 | 17.60 | 否 | 0.00 |
郭博智 | 黨委常委、副總經理 | 2018年1月-至今 | 62.99 | 13.85 | 0.00 | 18.90 | 否 | 0.00 |
程福波 | 黨委常委、副總經理 | 2018年2月-至今 | 57.74 | 12.76 | 0.00 | 17.32 | 否 | 0.00 |
周新民 | 黨委常委、副總經理 | 2018年2月-至今 | 56.45 | 14.27 | 0.00 | 16.94 | 否 | 0.00 |
周啟民 | 黨委常委、總會計師 | 2018年1月-至今 | 61.58 | 13.85 | 0.00 | 18.47 | 否 | 0.00 |
劉林宗 | 黨委副書記、副總經理 | 2017年1月-2018年11月 | 58.39 | 13.67 | 0.00 | 16.33 | 否 | 0.00 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬(不含2018年發放的以往年度薪酬)。
2.按照國家有關規定,中央企業負責人任期激勵收入每三年核發一次?!?018年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。