單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(3) | 2015年度任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |
應付年薪(1) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(2) | |||||||
賀東風 | 黨委書記、董事長 | 2017年7月至今 | 66.2100 | 0 | 14.2299 | 16.6000 | 否 | 0 |
金壯龍 | 黨委書記、董事長 | 2011年12月-2017年5月 | 27.5875 | 0 | 5.5429 | 16.6000 | 否 | 0 |
趙越讓 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2018年1月至今 | 59.5890 | 0 | 13.9179 | 14.4420 | 否 | 0 |
劉林宗 | 黨委副書記、副總經理 | 2017年1月-2018年10月 | 59.5294 | 0 | 13.9179 | 14.6080 | 否 | 0 |
吳光輝 | 黨委常委、副總經理 | 2008年3月至今 | 59.5890 | 0 | 13.0701 | 14.9400 | 否 | 0 |
史堅忠 | 黨委委員、副總經理 | 2008年3月至2017年12月 | 59.5294 | 0 | 13.9179 | 14.7740 | 否 | 0 |
田民 | 黨委委員、總會計師 | 2008年3月至2017年5月 | 24.2577 | 0 | 5.7182 | 14.7740 | 否 | 0 |
趙九方 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年12月至今 | 54.5686 | 0 | 13.2789 | 0 | 否 | 0 |
羅榮懷 | 黨委委員、副總經理 | 2008年3月-2016年6月 | 0 | 0 | 0 | 14.9400 | 否 | 0 |
薛利 | 黨委副書記、紀委書記 | 2008年3月-2016年6月 | 0 | 0 | 0 | 14.9400 | 否 | 0 |
備注: (1)上表披露信息為我公司企業負責人2017年度全部應發稅前薪酬(不含2017年發放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)項由國務院國資委核定。 (2)2015年度為中央企業負責人第四任期(2013年-2015年)經營業績考核最后一年,根據國家有關規定,開始實施任期激勵收入。 |